Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
---|---|---|
1108199000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.03 евро за КГ | Пошлина: нет |
2102201900 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
1901909900 |
НДС: 20 % Пошлина: 11 % | Пошлина: нет |
1302390000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
3504009000 |
НДС: 20 % Пошлина: 2 % | Пошлина: нет |
1904209900 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
1602209000 |
НДС: 20 % Пошлина: 20 %, но не менее 0.4 евро за КГ | Пошлина: нет |
3302109000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
7612909008 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
7607209000 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: 14 % | Пошлина: нет |
853890990 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: 5 %|нет | Пошлина: нет |
1302201000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
1905401000 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.15 евро за КГ | Пошлина: нет |
7612909001 |
НДС: 20 % Пошлина: 13.2 евро за 1000 ШТ | Пошлина: нет |
1704907500 |
НДС: 20 % Пошлина: 16 %, но не менее 0.13 евро за КГ | Пошлина: нет |
Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Крахмальные смеси: Saumad ECN 3, Saumad ECN 6, упакованные в бумажных, полимерных, вакуумных мешках, картонных коробках, бумажных мешках, с полимерной вставкой, алюминиевых мешках, пластиковых, алюминиевых баночках, массой | 1108199000 |
Дрожжи неактивные: AYP 34113TT. Упаковка: бумажные, полимерные, вакуумные мешки, картонные коробки, бумажные мешки, с полимерной вставкой, фольгированные пакеты, пластиковые, алюминиевые баночки, массой нетто от 0,01 кг до | 2102201900 |
Смеси панировочные сухие, упакованные в бумажных, полимерных, вакуумных мешках, картонных коробках, бумажных мешках, с полимерной вставкой, алюминиевых мешках, пластиковых, алюминиевых баночках, массой нетто от 0,01 кг до | 1901909900 |
Крахмальные смеси: Saumad ECN 3, Saumad ECN 6. Упаковка: бумажные, полимерные, вакуумные мешки, картонные коробки, бумажные мешки, с полимерной вставкой, фольгированные пакеты, пластиковые, алюминиевые баночки, массой нетт | 1108199000 |
Пищевая добавка: Каррагинан Sherex P673 Упаковка: бумажные, полимерные, полиэтиленовые, вакуумные мешки, картонные коробки, бумажные мешки, с полимерной вставкой, фольгированные пакеты, пластиковые, алюминиевые баночки, ве | 1302390000 |
Гидролизованный молочный белок «Hyfoama DSN K MA» Упаковка: бумажные, полимерные, вакуумные мешки, картонные коробки, бумажные мешки, с полимерной вставкой, фольгированные пакеты, пластиковые, алюминиевые баночки, массой | 3504009000 |
Хлопья пшеничные с вишней и малиной (Red fruit clusters). Упаковка: бумажные, полимерные, вакуумные мешки, картонные коробки, бумажные мешки, с полимерной вставкой, фольгированные пакеты, пластиковые, алюминиевые баночки, | 1904209900 |
Консервы из мяса птицы: паштет куриный Пилино, упакованный в баночки из алюминиевой фольги, жестяные банки массой нетто от 50 до 500 грамм, | 1602209000 |
Ароматизатор пищевой: Tonic Wine F-24332 Упаковка: бумажные, полимерные, полиэтиленовые, вакуумные мешки, картонные коробки, бумажные мешки, с полимерной вставкой, фольгированные пакеты, пластиковые, алюминиевые баночки, | 3302109000 |
Упаковка потребительская - баночки алюминиевые с крышкой вместимостью 20 мл для косметической продукции | 7612909008 |
Упаковка металлическая с маркировкой «Erich Krause»: фольга алюминиевая, предназначенная для контакта с игрушками (для запечатывания баночек с пластилином, мягким пластилином, пластилином на растительной основе.) | 7607209000 |
Упаковка металлическая для пищевой и парфюмерно-косметической промышленности: банки (баночки алюминиевые объемом: 30 миллилитров (диаметр-30 миллиметров, пропускное отверстие-13,6+0,2 миллиметра, высота 69 миллиметров) арт | 853890990 |
Смеси панировочные сухие, упаковка: бумажные, полимерные, полиэтиленовые, вакуумные мешки, картонные коробки, бумажные мешки, с полимерной вставкой, фольгированные пакеты, пластиковые, алюминиевые баночки, массой нетто от | 1901909900 |
Хлопья пшеничные с вишней и малиной (Red fruit clusters). Упаковка: бумажные, полимерные, вакуумные мешки, картонные коробки, бумажные мешки с полимерной вставкой, фольгированные пакеты, пластиковые, алюминиевые баночки, м | 1904209900 |
Стабилизатор-пектин «Sherex RM 6661» Упаковка: бумажные, полимерные, полиэтиленовые, вакуумные мешки, картонные коробки, бумажные мешки, с полимерной вставкой, фольгированные пакеты, пластиковые, алюминиевые баночки, ведра | 1302201000 |
Упаковка металлическая: фольга алюминиевая для упаковки не пищевых продуктов баночек с пластилином, тестом для лепки и пальчиковых красок. | 7607209000 |
Хлопья пшеничные с вишней и малиной (Red fruit clusters). Упаковка: бумажные, полимерные, вакуумные мешки, картонные коробки, бумажные мешки, с полимерной вставкой, фольгированные пакеты, пластиковые, алюминиевые баночки, | 1904209900 |
Крахмальные смеси: (EBI) Saumad ECN 3, (EBI) Saumad ECN 6 Упаковка: бумажные, полимерные, вакуумные мешки, картонные коробки, бумажные мешки, с полимерной вставкой, фольгированные пакеты, пластиковые, алюминиевые баночки, | 1108199000 |
Ароматизаторы пищевые в ассортименте по приложению 1. Упаковка: бумажные, полимерные, вакуумные мешки, картонные коробки, бумажные мешки, с полимерной вставкой, фольгированные пакеты, пластиковые, алюминиевые баночки, кани | 3302109000 |
Смеси панировочные: CORNFLAKE CRUMB BREADING. Упаковка: бумажные, полимерные, вакуумные мешки, картонные коробки, бумажные мешки, с полимерной вставкой, фольгированные пакеты, пластиковые, алюминиевые баночки, массой нетто | 1905401000 |
Упаковка металлическая с маркировкой "Yoko": баночки алюминиевые с крышками для фасовки, упаковки косметической продукции | 7612909001 |
Паста карамельная "Caramel paste". Упаковка: бумажные, полимерные, вакуумные мешки, картонные коробки, бумажные мешки, с полимерной вставкой, фольгированные пакеты, пластиковые, алюминиевые баночки, ведра, массой нетто от | 1704907500 |
Смеси панировочные: EBI Темпура 19946 (EBI Tempura 19946). Упаковка: бумажные, полимерные, вакуумные мешки, картонные коробки, бумажные мешки, с полимерной вставкой, фольгированные пакеты, пластиковые, алюминиевые баночки, | 1901909900 |
Смеси панировочные сухие. Упаковка: бумажные, полимерные, вакуумные мешки, картонные коробки, бумажные мешки, с полимерной вставкой, пластиковые, алюминиевые баночки, массой нетто от 0,01 килограмма до 1000 килограмма. | 1901909900 |
Упаковка металлическая для парфюмерно-косметической продукции: банки (алюминиевые баночки) | 7612909008 |
- Kerry Ingredients & Flavours Ltd.
- Kerry Ingredients (UK) Ltd
- «Kerry Ingredients & Flavours Ltd.»
- Kerry Ingredients & Flavours
- Kerry Polska Sp. z.o.o.
ТН ВЭД ЕАЭС — товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Код состоит из десяти цифр. Первые две обозначают код группы товара, четыре цифры — товарную позицию, шесть цифр — субпозицию, а весь код раскрывает подсубпозицию.
Где указывается код ТН ВЭД ЕАЭС
Код товарной номенклатуры указывается в таможенной декларации. Если перевозимые товары требуют сертификации, классификатор ТН ВЭД указывается еще и в разрешительной документации.
В декларации можно указать несколько кодов ВЭД в зависимости от числа декларируемых товаров.
Помимо этого с 1 октября 2017 года в счет-фактуре появилась графа 1а «Код вида товара». В эту графу отечественные экспортеры вписывают код товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС. Аналогично код ТН ВЭД вносится в универсальный передаточный документ (УПД). Указать надо коды ВЭД по каждой позиции в документе.
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо