Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
---|---|---|
0809100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
0808400000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
0808309000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
2710198200 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
0810100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
3403199000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
2710198800 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
0806101000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
2710192900 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
2003102000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
0709300000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
2710198400 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
2710199800 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Косточковые культуры свежие: черешня, вишня, персики, абрикосы, нектарины, сливы. Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, полимерные, картонные упаковки, сетки, массой нетто от 0,05 килограмма | 0809100000 |
Косточковые культуры свежие: черешня, вишня, персики, абрикосы, нектарины, сливы. Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, полимерные, картонные упаковки, сетки, массой | 0809100000 |
Яблоки свежие, груши свежие, айва свежая. Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, полимерные, картонные упаковки, сетки, массой нетто от 0,05 килограмма до 1000 килограмм. | 0808400000 |
Яблоки свежие, груши свежие, айва свежая. Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, полимерные, картонные упаковки, сетки, массой нетто от 0,25 килограмма до 50 килограмм. | 0808309000 |
Масла минеральные моторные всесезонные, упакованные в пластиковые емкости, объемом 1 литр, 4 литра, 20 литров, металлическая бочка – 200 литров. | 2710198200 |
Клубника свежая, земляника свежая, малина свежая, ежевика свежая. Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, полимерные, картонные упаковки, сетки, массой нетто от 0,05 килограмма до 1000 килогра | 0810100000 |
Масла моторные полусинтетические, упакованные в металлические и пластиковые канистры объемом 1, 4, 5, 10, 20 литров; стальные бочки вместимостью 60 дм3, 216,5 дм3; евро-кубы пластиковые, объемом 1000 литров, а так же налив | 3403199000 |
Косточковые культуры свежие: черешня, вишня, кислая вишня, персики, абрикосы, нектарины, сливы. Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, полимерные, картонные упаковки, сетки, массой нетто от 0 | 0809100000 |
Масла минеральные трансмиссионные упакованные в пластиковые емкости, объемом 1 литр, 4 литра, 20 литров, металлическая бочка – 200 литров, | 2710198800 |
Масла моторные минеральные, упакованные в металлические и пластиковые канистры объемом 1, 4, 5, 10, 20 литров; стальные бочки вместимостью 60 дм3, 216,5 дм3; евро-кубы пластиковые, объемом 1000 литров, а так же наливом в с | 2710198200 |
Виноград столовых сортов свежий, сортов: «Тайфи», «Чиллаки», «Кишмиш белый», «Кишмиш», «Ризамат», «Хусайни», «Дамский пальчик», «Победа», «Мерседес». Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, по | 0806101000 |
Масла трансмиссионные минеральные, упакованные в пластиковые, металлические канистры, бочки, | 2710198800 |
Масла минеральные трансмиссионные, упакованные в пластиковые емкости, объемом 1 литр, 4 литра, 20 литров, металлическая бочка – 200 литров. | 2710198800 |
Клубника свежая, земляника свежая, малина свежая, ежевика свежая. Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, полимерные, картонные упаковки, сетки, массой нетто от 0,25 килограмма до 50 килограмм | 0810100000 |
Жидкость смазочно-охлаждающая, упакованная в металлические бочки объемом 216 литров (масса нетто 180 килограмм), пластиковые канистры объемом 20 литров (масса нетто 20 килограмм) | 2710192900 |
Масло трансмиссионное минеральное, упакованное в металлические и пластиковые канистры объемом 1л, 4л, 5л, 10л, 20л; стальные бочки вместимостью 60 дм3, 216,5 дм3; евро-кубы пластиковые, объемом 1000 л, а так же наливом в с | 2710198800 |
Моторное масло синтетическое, упакованное в пластиковые канистры емкостью от 0,5 до 20 литров, металлические бочки емкостью от 50 до 200 литров, | 2710198200 |
Масла минеральные моторные всесезонные упакованные в пластиковые емкости, объемом 1 литр, 4 литра, 20 литров, металлическая бочка – 200 литров, | 2710198200 |
Масла моторные, упакованные в пластиковые, металлические канистры, бочки, объемом 0,946 литра, 1 литр, 2 литра, 3,780 литра, 4 литра, 5 литров, 6 литров, 8 литров, 12 литров, 20 литров, 200 литров, | 2710198200 |
Консервы грибные: шампиньоны (целые, резаные). Упаковка: металлические, стеклянные банки, пластиковые бочки, массой нетто от 0,2 килограмм до 65 килограмм. | 2003102000 |
Яблоки свежие, груши свежие, айва свежая.Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, полимерные, картонные упаковки, сетки, массой нетто от 0,05 килограмма до 1000 килограмм. | 0808400000 |
Овощи свежие: баклажаны, сельдерей, перец стручковый острый, перец Чили, перец сладкий, шпинат, тыквы, кабачки, цуккини. Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, полимерные, картонные упаковки, | 0709300000 |
Масло трансмиссионное синтетическое, упакованное в пластиковые канистры емкостью от 0,5 до 20 литров, металлические бочки емкостью от 50 до 200 литров, | 2710198400 |
Смазка пластичная, упакованная в металлические бочки 180 кг, металлические и пластиковые ведра по 5, 10, 17, 18, 18.5 кг, пластиковые тубы по 400 г | 2710199800 |
Масла моторные синтетические, упакованные в пластиковые канистры объемом 1, 4, 6 литров, металлические ведра 20 литров, металлические бочки 200 литров, | 2710198200 |
- Общество с Ограниченной Ответственностью Энергия
- IDEMITSU KOSAN CO., LTD.
- Закрытое акционерное общество Московская Пивоваренная Компания
- IDEMITSU LUBE ASIA PACIFIC PTE LTD.
- Акционерное общество Энергия
ТН ВЭД ЕАЭС — товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Код состоит из десяти цифр. Первые две обозначают код группы товара, четыре цифры — товарную позицию, шесть цифр — субпозицию, а весь код раскрывает подсубпозицию.
Где указывается код ТН ВЭД ЕАЭС
Код товарной номенклатуры указывается в таможенной декларации. Если перевозимые товары требуют сертификации, классификатор ТН ВЭД указывается еще и в разрешительной документации.
В декларации можно указать несколько кодов ВЭД в зависимости от числа декларируемых товаров.
Помимо этого с 1 октября 2017 года в счет-фактуре появилась графа 1а «Код вида товара». В эту графу отечественные экспортеры вписывают код товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС. Аналогично код ТН ВЭД вносится в универсальный передаточный документ (УПД). Указать надо коды ВЭД по каждой позиции в документе.
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо