Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
---|---|---|
0902100001 |
НДС: 20 % Пошлина: 14 %, но не менее 0.34 евро за КГ | Пошлина: нет |
1905909000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.095 евро за КГ | Пошлина: нет |
1704 |
НДС: 20 % Пошлина: 9.8 % | Пошлина: нет |
1211908509 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 %|5 % | Пошлина: нет |
0902 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
0902300001 |
НДС: 20 % Пошлина: 14.4 %, но не менее 0.58 евро за КГ | Пошлина: нет |
0902400000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
2106909809 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
0902300009 |
НДС: 20 % Пошлина: 12.5 %, но не менее 0.25 евро за КГ | Пошлина: нет |
1905906000 |
НДС: 20 % Пошлина: 11 %, но не менее 0.11 евро за КГ | Пошлина: нет |
Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Чай зеленый ароматизированный "Турецкий Лукум" ("Turkish Delight") | 0902100001 |
Кексы: «Столичный», «С орехами», «С изюмом», «Воздушный», «Майский», «Шахматный», «Утро», «Лимонный», «Ванильный», «Венский», «Волжский», «Пасхальный», «Весенний», «К чаю», «С цукатами», «Ромовый», «Королевский», «Турецкий | 1905909000 |
Мармелад: "Вкусняшки" красочные кубики, "Вкусняшки" сладкие дольки, "Вкусняшка" со вкусом имбирного яблока, "Вкусняшки фруктовые", "Вкусняшка" со вкусом зеленого чая, "Сластена", "Жевательные", "Турецкие", "Турецкие с коко | 1704 |
Травяные чаи в ассортименте: 1. Органический чай Турецкий горный (Sideritis Congesta) 2. Органический чай Липа (Tila Tementosa) 3. Органический чай Синий (Lavandula Stoechas L) 4. Органический чай Тимьян (Thymbra Spicata) | 1211908509 |
Напитки чайные: «Тибетский чай», «Турецкий чай», «Гингко-чай», «Саган-дайля чай», «Масала чай», «Татарский чай», Йога-чай «Пранаяма», Йога-чай «Шавасана», Йога-чай №1 «Муладхара», Йога-чай №2 «Свадхистхана», Йога-чай №3 «М | 0902 |
Чай чёрный байховый среднелистовой, первый сорт MARCONY "Турецкие мотивы" фасованный Упаковка: в картонных коробках с вкладышем из полимерного материала массой нетто 200 г. | 0902 |
Чай черный турецкий, байховый | 0902300001 |
Чай черный турецкий, байховый, нефасованный | 0902400000 |
ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ ФАСОВАННЫЕ: Бешеный фрукт, Турецкий чай, Тет-а-тет, Гуарана, Дикий шиповник, Мята, Горная мята, Акуна матата, Сок Жизни, Энергетик, Крепыш, Огненная феерия, С шелковицей, Весенний, Молодильное яблоко, Глинтв | 1211908509 |
Чай чёрный байховый среднелистовой: -"Восточные симфонии"; -"Восточная симфония"; -"Турецкие мотивы". Торговый знак "Marcony". | 0902 |
Фруктовые чаи: Яблочная Свежесть, Дикий Персик, Веселый Фрукт, Вишневый Пунш, Фруктовый с арбузом, Императорский Сад, Красный Сарафан, Фруктовая Мечта, Бабушкин Сад, Пина Колада, Клубника со сливками, Турецкое яблоко, Вита | 2106909809 |
Черный турецкий чай | 0902300009 |
Кексы : «Столичные», «С орехами», «С изюмом», «Воздушный», «Майский», «Шахматный», «Утро», «Лимонный», «Ванильный», «Венский», «Волжский», «Пасхальный», «Весенний», «К чаю», «С цукатами», «Ромовый», «Королевский», «Турецк | 1905909000 |
Изделия сдобные хлебобулочные: батон "Нарезной", батон "Турецкий", батончик к чаю, батон "Баварский", багет "Французский", батон "Фитнес", батон "Фитнес" в нарезке, батон "Здоровье", батон "Здоровье" в нарезке, батон "Куба | 1905906000 |
Чай черный байховый турецкий, листовой, в джутовых, бумажных, полипропиленовых мешках массой нетто от 18 до 70 килограмм, | 0902400000 |
Чай в ассортименте: Чай черный ароматизированный "Турецкий апельсин"; Чай черный ароматизированный "Смородиновый"; Чай черный ароматизированный "Клубничный"; «Чай черный цейлонский высший сорт, Ceylon tea B.O.P.1»-Выбор кр | 0902 |
Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки: багет "Анкара", Лепешка по-турецки, ватрушка нежная с творогом, булка сдобная к чаю неупакованные и упакованные в потребительскую упаковку из полимерных или комби | 1905909000 |
- Beta Gida Sanayi Ve Ticaret A.S.
- Общество с ограниченной ответственностью Императорский чай
- "Biogena CB spol. s.r.o."
- Общество с ограниченной ответственностью «ФАБРИКА ТОРТОВ»
- Общество с ограниченной ответственностью "Вижер"
ТН ВЭД ЕАЭС — товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Код состоит из десяти цифр. Первые две обозначают код группы товара, четыре цифры — товарную позицию, шесть цифр — субпозицию, а весь код раскрывает подсубпозицию.
Где указывается код ТН ВЭД ЕАЭС
Код товарной номенклатуры указывается в таможенной декларации. Если перевозимые товары требуют сертификации, классификатор ТН ВЭД указывается еще и в разрешительной документации.
В декларации можно указать несколько кодов ВЭД в зависимости от числа декларируемых товаров.
Помимо этого с 1 октября 2017 года в счет-фактуре появилась графа 1а «Код вида товара». В эту графу отечественные экспортеры вписывают код товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС. Аналогично код ТН ВЭД вносится в универсальный передаточный документ (УПД). Указать надо коды ВЭД по каждой позиции в документе.
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо