Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
---|---|---|
0705110000 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
0705210000 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
0705290000 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
0705 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Овощи свежие: салат латук кочанный, салат латук листовой, цикорий обыкновенный, цикорий прочий (листовой). Упаковка: картонные упаковки, в том числе из гофрированного картона, деревянные упаковки, полимерные упаковки, масс | 0705110000 |
Салатные культуры овощные свежие: салат-латук кочанный, салат-латук листовый, цикорий обыкновенный, цикорий листовой. | 0705110000 |
Овощи свежие: салат латук кочанный, салат латук листовой, цикорий обыкновенный, цикорий прочий (листовой). Упаковка: картонная, в том числе из гофрированного картона, деревянная, полимерная упаковка | 0705110000 |
Овощи свежие: цикорий обыкновенный | 0705210000 |
Овощные культуры открытого грунта: салат латук кочанный, салат латук листовой, цикорий обыкновенный, цикорий прочий (листовой), в картонной, в том числе из гофрированного картона, деревянной, полимерной упаковке, массой не | 0705110000 |
Салаты и зеленые культуры свежие: салат латук кочанный, салат айсберг, салат латук листовой, цикорий обыкновенный, цикорий салатный, маркировка «NORVITADO VENTURES LTD» | 0705110000 |
Цикорий обыкновенный свежий | 0705210000 |
САЛАТ-ЛАТУК КОЧАННЫЙ, САЛАТ-ЛАТУК ЛИСТОВОЙ, ЦИКОРИЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ, ЦИКОРИЙ ЛИСТОВОЙ свежие | 0705290000 |
Цикорий листовой свежий, цикорий обыкновенный свежий | 0705210000 |
Цикорий обыкновенный и прочий свежие | 0705 |
овощи свежие: цикорий обыкновенный | 0705210000 |
Свежие салат-латук кочанный, салат-латук листовой, цикорий обыкновенный, цикорий листовой «Nord Eurotrade» LP | 0705110000 |
Овощи свежие: салат латук кочанный, салат латук листовой, цикорий обыкновенный, цикорий прочий (листовой), упаковка: картонная, в том числе из гофрированного картона, деревянная, полимерная упаковка, массой нетто от 0,1 до | 0705110000 |
САЛАТ-ЛАТУК КОЧАННЫЙ, САЛАТ-ЛАТУК ЛИСТОВОЙ, ЦИКОРИЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ, ЦИКОРИЙ ЛИСТОВОЙ свежие . Упаковка: картонные коробки, фанерные ящики, пластмассовые ящики, полиэтиленовые мешки, капроновые сетки, полимерные упаковки, мас | 0705110000 |
Овощи свежие: салат латук кочанный, салат латук листовой, цикорий обыкновенный, цикорий прочий (листовой). Упаковка: картонная, в том числе из гофрированного картона, деревянная, полимерная упаковка, массой нетто от 0,1 ки | 0705110000 |
Цикорий обыкновенный, цикорий витлуф, цикорий радиччио, цикорий прочий, цикорий эндивий, цикорий эскариаль, цикорий фризе. Упаковка: картонные коробки(ящики), деревянные, пластиковые коробки(ящики), мешки, сетки, пластиков | 0705210000 |
Овощи свежие: салат-латук кочанный (салат кочанный), салат-латук (листовой), цикорий обыкновенный, цикорий листовой Упаковка: картонные коробки, фанерные ящики, пластмассовые ящики, полиэтиленовые мешки, капроновые сетки, | 0705110000 |
Овощи свежие: салат-латук кочанный, салат-латук листовой, цикорий обыкновенный. Упаковка: коробки и ящики из гофрированного картона, картонные, деревянные полимерные, мешки, массой нетто от 0,1кг. до 50 кг. | 0705110000 |
Овощи свежие: салат-латук кочанный (салат кочанный), салат-латук листовой, цикорий обыкновенный, цикорий листовой Упаковка: картонные коробки, фанерные ящики, пластмассовые ящики, полиэтиленовые мешки, капроновые сетки, по | 0705110000 |
Салат -латук кочанный, салат - латук прочий, цикорий обыкновенный, цикорий прочий свежие. Упаковка: картонные коробки, фанерные ящики, пластмассовые ящики, полиэтиленовые мешки, капроновые сетки, полимерные упаковки, массо | 0705110000 |
Цикорий обыкновенный, цикорий листовой свежие | 0705210000 |
Овощные культуры открытого грунта: салат латук кочанный, салат латук листовой, цикорий обыкновенный, цикорий прочий (листовой). Упаковка: картонная, в том числе из гофрированного картона, деревянная, полимерная упаковка, м | 0705110000 |
Овощи свежие: салат латук кочанный, салат латук листовой, цикорий обыкновенный, цикорий прочий (листовой). Упаковка: картонная, в том числе из гофрированного картона, деревянная, полимерная упаковка, массой нетто от 0,1 кг | 0705110000 |
Цикорий обыкновенный свежий. Упаковка: деревянные ящики, картонные короба, мешки, сетки, пластиковые ящики, массой нетто от 1 килограмма до 50 килограмм. | 0705210000 |
Свежие салат-латук кочанный, салат-латук листовый, цикорий обыкновенный, цикорий листовой с маркировкой “FL Logistics” S.R.O.. Упаковка: деревянные ящики, фанерные ящики, картонные короба, мешки, сетки, пластиковые лотки, | 0705110000 |
- UAB INTERCITY LOGISTIC
- «FL Logistics» S.R.O.
- LETOVISANO HOLDINGS LTD
- Krontex LP
- GBG Logistics LLC
ТН ВЭД ЕАЭС — товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Код состоит из десяти цифр. Первые две обозначают код группы товара, четыре цифры — товарную позицию, шесть цифр — субпозицию, а весь код раскрывает подсубпозицию.
Где указывается код ТН ВЭД ЕАЭС
Код товарной номенклатуры указывается в таможенной декларации. Если перевозимые товары требуют сертификации, классификатор ТН ВЭД указывается еще и в разрешительной документации.
В декларации можно указать несколько кодов ВЭД в зависимости от числа декларируемых товаров.
Помимо этого с 1 октября 2017 года в счет-фактуре появилась графа 1а «Код вида товара». В эту графу отечественные экспортеры вписывают код товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС. Аналогично код ТН ВЭД вносится в универсальный передаточный документ (УПД). Указать надо коды ВЭД по каждой позиции в документе.
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо