Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
---|---|---|
0902300009 |
НДС: 20 % Пошлина: 12.5 %, но не менее 0.25 евро за КГ | Пошлина: нет |
1604139000 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
0902100001 |
НДС: 20 % Пошлина: 14 %, но не менее 0.34 евро за КГ | Пошлина: нет |
7310291000 |
НДС: 20 %|20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
0902300001 |
НДС: 20 % Пошлина: 14.4 %, но не менее 0.58 евро за КГ | Пошлина: нет |
2003102000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
2103909009 |
НДС: нет|20 % Пошлина: 8.3 % | Пошлина: нет |
2106909809 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
1806901900 |
НДС: 20 % Пошлина: 0.36 евро за КГ | Пошлина: нет |
2001905000 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 %, но не менее 0.05 евро за КГ | Пошлина: нет |
7323999100 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
1704907100 |
НДС: 20 % Пошлина: 14 %, но не менее 0.18 евро за КГ | Пошлина: нет |
0901 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
1509109000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
2008205900 |
НДС: 20 % Пошлина: 8.3 % | Пошлина: нет |
1905100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.15 евро за КГ | Пошлина: нет |
2835390000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
1516209100 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Продукция чайной промышленности: в ассортименте по Приложению № 1 (лист 1), упакованная в жестяные, стеклянные, пластмассовые банки, картонные коробки, массой нетто от 100 до 1000 грамм | 0902300009 |
Консервы рыбные натуральные с добавление масла: "Скумбрия дальневосточная натуральная с добавлением масла", в жестяных банках № 6, масса нетто 250 грамм, в картонных коробках по 48 штук | 1604139000 |
Чай зеленый байховый, в том числе с добавлением растительного сырья, в пакетиках для разовой заварки, в фольгированных пакетах, жестяных и пластмассовых банках, картонных коробках массой нетто от 2,0 грамм до 2000,0 грамм, | 0902100001 |
Упаковка металлическая для пищевой продукции: жестяные коробки | 7310291000 |
Чай черный байховый, в том числе с добавлением растительного сырья, в пакетиках для разовой заварки, в фольгированных пакетах, жестяных и пластмассовых банках, картонных коробках массой нетто от 2,0 грамм до 2000,0 грамм, | 0902300001 |
Грибы консервированные без уксуса: шампиньоны, грузди, опята, вешенки, шиитаке, в том числе ассорти из опят, груздей, вешенок, упакованные в картонные коробки, жестяные, стеклянные банки, массой нетто от 200 до 3500 грамм, | 2003102000 |
Соусы и пасты торговых марок «P.R.B.», « PEARL RIVER BRIDGE» в упаковках из полимерных, полимерных комбинированных материалов в картонных коробках, в пластиковых, стеклянных бутылках, в пластиковых, стеклянных, жестяных б | 2103909009 |
Полуфабрикаты кондитерских изделий: эмульсионная паста, упакованный в упакованная в полимерные банки, пакеты, стеклянные банки, жестяные банки, картонные коробки, весом нетто до 30 килограмм | 2106909809 |
Изделия кондитерские сахаристые - шоколадные конфеты с мягкой начинкой, в картонных коробках, полиэтиленовых пакетах, жестяных банках и коробках массой нетто от 100 грамм до 1500 грамм, | 1806901900 |
Грибы консервированные в уксусе: шампиньоны, грузди, опята, вешенки, шиитаке, в том числе ассорти из опят, груздей, вешенок, упакованные в картонные коробки, жестяные, стеклянные банки, массой нетто от 200 до 3500 грамм, | 2001905000 |
Банки, коробки жестяные лакированные для хранения продукции в наборах и отдельными предметами | 7323999100 |
Карамель леденцовая на травах: «Эвкалипт», «Лимон и Мята» с витамином С, «Горные травы», «Мята и ромашка», «Анис», «Шиповник», «Шалфей» упакованная в полимерную пленку, картонные коробки, блистеры, жестяные банки, бумажную | 1704907100 |
Кофе натуральный жареный в зернах, молотый, молотый декофеинизированный, молотый порционный, молотый декофеинизированный порционный, в капсулах (чалдах), упакованный в фольгированные вакуумные коробки, жестяные банки, стек | 0901 |
Масло оливковое нерафинированное первого холодного отжима, расфасованное в стеклянные бутылки, жестяные банки, бутылки, алюминиевые банки, бутылки, пластиковые бутылки, картонные коробки емкостью от 0,2 до 5 литров, | 1509109000 |
Упаковка металлическая для пищевой продукции: коробки жестяные | 7310291000 |
Ананасы консервированные кольцами, стерилизованные, в жестяных банках , в картонных коробках, массой нетто от 0,1 килограмм до 20,0 килограмм, торговой марки «Фруктовое облако» | 2008205900 |
Изделия кондитерские мучные: печенье сладкое сухое, печенье бисквитное, бисквиты, вафли, хлебцы, печенье имбирное, крекеры, упакованные в флоу-паки, пластиковые и картонные пакеты, картонные коробки, жестяные банки, массой | 1905100000 |
Пищевые добавки в ассортименте по Приложению № 1 (лист 1). Упаковка: полиэтиленовые мешки, бумажные мешки, картонные короба, бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем внутри, жестяные банки в картонных картонных коробках, | 2835390000 |
Ананасы консервированные кусочками в жестяных банках , в картонных коробках, массой нетто от 100 грамм до 5,0 килограмм, торговой марки «Фруктовое облако» | 2008205900 |
Ананасы консервированные кусочками, ананасы консервированные кольцами в жестяных банках , в картонных коробках, массой нетто от 100 гр. до 5,0 кг т.м. «Фруктовое облако» | 2008205900 |
Продукция чайной промышленности: в ассортименте по Приложению № 1 (лист 1), упакованный в жестяные, стеклянные, пластмассовые банки, картонные коробки, массой нетто от 20 до 1000 грамм, | 0902100001 |
Ананасы консервированные кольцами в легком сиропе, стерилизованные, в жестяных банках , в картонных коробках, массой нетто от 100 грамм до 20,0 килограмм, торговой марки «Фруктовое облако» | 2008205900 |
Ананасы стерилизованные, консервированные, кольца в жестяных банках, в картонных коробках, массой нетто от 100 г до 5,0 кг т.м. «Фруктовое облако» | 2008205900 |
Масла растительные в стеклянных, пластиковых бутылках, жестяных банках, картонных коробках, емкостью от 0,05 л до 1 л: | 1516209100 |
- SOSA INGREDIENTS S.L., Spain
- SOSA INGREDIENTS S.L.
- Advanta Intertrade Co., Ltd.
- SUN TEA CAY FABRIKI MMC, Azerbaijan
- Drogheria e Alimentari S.p.A.
ТН ВЭД ЕАЭС — товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Код состоит из десяти цифр. Первые две обозначают код группы товара, четыре цифры — товарную позицию, шесть цифр — субпозицию, а весь код раскрывает подсубпозицию.
Где указывается код ТН ВЭД ЕАЭС
Код товарной номенклатуры указывается в таможенной декларации. Если перевозимые товары требуют сертификации, классификатор ТН ВЭД указывается еще и в разрешительной документации.
В декларации можно указать несколько кодов ВЭД в зависимости от числа декларируемых товаров.
Помимо этого с 1 октября 2017 года в счет-фактуре появилась графа 1а «Код вида товара». В эту графу отечественные экспортеры вписывают код товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС. Аналогично код ТН ВЭД вносится в универсальный передаточный документ (УПД). Указать надо коды ВЭД по каждой позиции в документе.
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо