Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
---|---|---|
1905 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
2106909809 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
3305100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 8.6 % | Пошлина: нет |
2007 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.095 евро за КГ | Пошлина: нет |
2005 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.095 евро за КГ | Пошлина: нет |
2202901009 |
НДС: 20 % Пошлина: 8 %, но не менее 0.03 евро за Л | Пошлина: нет |
2105009900 |
НДС: 20 % Пошлина: 11.3 % | Пошлина: нет |
1905906000 |
НДС: 20 % Пошлина: 11 %, но не менее 0.11 евро за КГ | Пошлина: нет |
0404908300 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
2007993909 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
1704906500 |
НДС: 20 % Пошлина: 14 %, но не менее 0.18 евро за КГ | Пошлина: нет |
0403105300 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.18 евро за КГ | Пошлина: нет |
0409000000 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
2007919000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
3307300000 |
НДС: 20 % Пошлина: 6.5 % | Пошлина: нет |
Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Изделия кондитерские пряничные, упакованные в потребительскую упаковку и весовые: пряники: Мятные, Молочные, Ванильные, Шоколадные, С фруктовой начинкой, Со сгущенным молоком, С медом, С топленым молоком, Глазированные бел | 1905 |
Напиток чайный Фрукты и Травы (FK TB Int. Fruits&Herbs), Напиток чайный ароматизированный Липа-Мед (AKTB Linden-Honey), Чай фруктовый ароматизированный Фруктовая мечта (AFTB Int. Fruitdream) | 2106909809 |
Пряники сырцовые: "Вечер", "Мечта", "Иглинские" (с маком, с орехом, с изюмом, с начинкой, с кокосовой стружкой, с отрубями), "Молодежные Иглинские", "Ромашка" (со вкусом шоколада, меда, сгущенного молока), "Фруктовый арома | 1905 |
Средства косметические для ухода за волосами: шампуни твердые с добавлением растительных масел, эфирных масел, растительных экстрактов, витаминов, минералов, фруктовых кислот, увлажняющего комплекса, коллагенов, меда, прот | 3305100000 |
ДЕСЕРТЫ ФРУКТОВЫЕ: - Десерт фруктово-злаковый пастеризованный «Полезный десерт: каша овсяная с кусочками яблока» плюс начинка мед, - Десерт фруктово-злаковый пастеризованный «Полезный десерт: каша 4 злака с кусочками яблок | 2007 |
Консервы фруктовые и овощные: тещин язык; баклажаны-пальчики; соте из баклажанов; аджапсандал; перец в меду; слива маринованная; айва маринованная; виноград маринованный | 2005 |
Напитки безалкогольные пунши: "Пунш апельсин, яблоко, лимон, клубника", "Пунш клюква яблоко, мед", "Пунш Фруктовый", "Пунш Яблочный", "Пунш Клюква", "Пунш Цитрусовый" | 2202901009 |
Мороженое пломбир, сливочное: ванильное, крем-брюле, шоколадное, с джемом, с мягкой карамелью, с вареным сгущенным молоком, с топингом, с фруктовым наполнителем, с сиропом крем-брюле, с медом, с цукатами, с изюмом, с кураг | 2105009900 |
Пастила фруктовая: "Абрикос с медом", "Алыча с медом", "Апельсин с яблоком и медом", "Груша и яблоко", "Дыня с бананом", "Мандарин с яблоком и медом", "Персик с медом", "Слива с медом", "Тыква с яблоком и медом", "Шоколадн | 2007 |
Изделия кондитерские мучные т.м."Cottage Delight Ltd.": Кекс фруктовый "Пламптон", Кекс с финиками и грецкими орехами; Кекс с инжиром, медом и бренди; "Шоколадный хрустящий пирог". Упаковка: целлофан, картонные коробки, ме | 1905906000 |
Молочный составной продукт с массовой долей жира 4,0 %: с медом, шоколадом, маком, мармеладом, цукатами, наполнителями (фруктовыми, фруктово-ягодными, плодово-ягодными), ароматизированный | 0404908300 |
Консервы фруктовые: фрукты и орехи целые и кусочками в сахарном сиропе в том числе с добавлением меда: персик, вишня, черешня, грецкий орех, каштан, айва, мандарин, танжерин, бергамот, апельсин, горький апельсин, фига (инж | 2007993909 |
Изделия кондитерские сахаристые: Мармелад жевательный со вкусами: ананас, апельсин, банан, вишня, ежевика, йогурт, карамель, клубника, клубника со сливками кола, лакрица, мед, малина, персик, соль, тутти-фрутти, фруктовый | 1704906500 |
Йогурты в ассортименте: без наполнителей – «Классический», массовая доля жира 6 %, с наполнителем - «Злаки-Орехи-Мед», массовая доля жира 5 %, с фруктово-ягодными наполнителями - «Брусника», «Черника», «Клюква», «Облепиха» | 0403105300 |
Средства косметические по уходу за волосами: шампуни жидкие с добавлением растительных масел, эфирных масел, растительных экстрактов, витаминов, минералов, фруктовых кислот, увлажняющего комплекса, коллагенов, меда, протеи | 3305100000 |
Мед натуральный цветочный: "Фруктовый цвет", "Горный майский", "Мед с аралии", "Мед с белой акации", "Падевый еловый", "Мед с верблюжьей колючки", "Мед с белого донника", "Хлопковый", "Золотарниковый", "Мед с гречихи и эсп | 0409000000 |
Напитки безалкогольные (нектары фруктовые): черная смородина, грейпфрут, мультивитамин, экзотик, мультифрут, мандарин, вишня, банан, яблоко-лимон-банан-мед, в пакетах тетрапак и стеклянных бутылках, | 2202901009 |
Печенье овсяное, упакованное в потребительскую упаковку и весовое: Овсяное, Овсяное с геркулесом, Овсяно-фруктовое, Овсяно-фруктовое с геркулесом, Овсяно-фруктовое с медом, Овсяно-фруктовое с карамелью, Овсяно-фруктовое де | 1905 |
Восточные сладости мучные, упакованные в потребительскую упаковку и весовые: Курабье самарское, Курабье самарское с медом, Курабье самарское с мармеладом, Курабье самарское с фруктовой начинкой, Курабье самарское формовые | 1905 |
Шампунь для волос, т.м. «АГЕЛИНА», «БАРХАТ», «Каждый день», «CLEANOK»: "Фруктовый коктейль", "Азия Spa", "Мед и молоко", "Цветочная фантазия", "Энергия моря", "Антистресс", "Зверобой", "Календула", " | 3305100000 |
Напитки фруктовые сокосодержащие: Яблоко-виноград-черника, яблоко-персик-апельсин, яблоко-манго-груша, яблоко-вишня-клубника, яблоко-лимон-банан-мед, яблоко-вишня-земляника, манго-киви-лайм, яблоко- | 2202901009 |
Консервы фруктовые, плодово-ягодные: лимонник с медом "Honey Maxi Mowiczia", лимоны с медом "Honey Lemon Tea", черника с медом "Honey Blueberry Tea", имбирь с медом "Honey Ginger Tea", алоэ с медом | 2007919000 |
ДЕСЕРТЫ ФРУКТОВЫЕ: - Десерт фруктово-злаковый пастеризованный «Полезный десерт: каша овсяная с кусочками яблока» плюс начинка мед, - Десерт фруктово-злаковый пастеризованный «Полезный десерт: каша | 2007 |
Пена для ванн, т.м. «АГЕЛИНА», «БАРХАТ», «Каждый день», «CLEANOK», «Приз»: "Морская", "Цветочная", "Фруктовая", "Хвойная", "Ягодная", "Фруктовый коктейль", "Азия Spa", "Мед и молоко", "Цветочная фант | 3307300000 |
- Hortex Holding SA
- Индивидуальный предприниматель Кузнецов Валерий Сергеевич
- ООО ЧЗБХ "Визирь Компани"
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУДО-СОФТ ДРИНКС
- "Hortex Holding SA"
ТН ВЭД ЕАЭС — товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Код состоит из десяти цифр. Первые две обозначают код группы товара, четыре цифры — товарную позицию, шесть цифр — субпозицию, а весь код раскрывает подсубпозицию.
Где указывается код ТН ВЭД ЕАЭС
Код товарной номенклатуры указывается в таможенной декларации. Если перевозимые товары требуют сертификации, классификатор ТН ВЭД указывается еще и в разрешительной документации.
В декларации можно указать несколько кодов ВЭД в зависимости от числа декларируемых товаров.
Помимо этого с 1 октября 2017 года в счет-фактуре появилась графа 1а «Код вида товара». В эту графу отечественные экспортеры вписывают код товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС. Аналогично код ТН ВЭД вносится в универсальный передаточный документ (УПД). Указать надо коды ВЭД по каждой позиции в документе.
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо