Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
---|---|---|
070200000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
0702000009 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.053 евро за КГ | Пошлина: нет |
2103909009 |
НДС: нет|20 % Пошлина: 8.3 % | Пошлина: нет |
0709300000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
200799 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
2202901009 |
НДС: 20 % Пошлина: 8 %, но не менее 0.03 евро за Л | Пошлина: нет |
200600 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.095 евро за КГ | Пошлина: нет |
8438600000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
0712 | ||
1905909000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.095 евро за КГ | Пошлина: нет |
1905 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
0811 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
0403105300 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.18 евро за КГ | Пошлина: нет |
2005 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.095 евро за КГ | Пошлина: нет |
2009291100 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.046 евро за Л | Пошлина: нет |
2105001000 |
НДС: 20 % Пошлина: 11.3 % | Пошлина: нет |
210500 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.046 евро за Л | Пошлина: нет |
Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Культуры овощные плодовые | 070200000 |
Культуры овощные плодовые | 0702000009 |
Соусы овощные и плодово-ягодные: томатный, томатный с грибами, томатный с грибами по-грузински, томатный с орегано, томатный Чанки с зеленью кинзы, цитрусовый с сегментами апельсина, яблочно-кофейный, соус-крем имбирный, Г | 2103909009 |
Культуры овощные плодовые: | 0709300000 |
Консервы фруктовые, овощные, плодово-ягодные: конфитюры, в том числе с добавлением орехов, упакованные в стеклянные, жестяные банки, полимерные упаковки, бутылки массой нетто от 50 грамм до 3,0 килограмм, | 200799 |
Нектары и напитки сокосодержащие плодово-ягодные и овощные | 2202901009 |
Начинки (плодовые, ягодные, плодово-ягодные, овощные): абрикосовая | 200600 |
Оборудование для плодово-овощных баз: машины для переработки сельхоз продуктов | 8438600000 |
Смесь пектиновая, порошки в ассортименте: из свеклы столовой, из свеклы сахарной, из тыквы, из арбуза, из яблок, из смеси овощных и плодово-ягодных продуктов, упакованная в пакеты из полимерных и комбинированных материалов | 0712 |
Изделия хлебобулочные - пирожки и пироги "От Егоровны" (открытые, полуоткрытые, закрытые) с начинками: овощной, грибной, сырной, творожной, рыбной, с мясопродуктами, со сливочным заварным кремом, сладкой (плодово-ягодной, | 1905909000 |
Культура овощная плодовая -томаты свежие. | 070200000 |
Культуры овощные плодовые - томаты свежие. | 070200000 |
Изделия хлебобулочные, с маркировкой "Пекарь": Пироги с начинками (овощными, грибными, сырными, творожными, рыбными, крупяными, с мясопродуктами, со сливочным заварным кремом, сладкими, в том числе плодово-ягодными, орехов | 1905 |
Нектары и напитки сокосодержащие плодово-ягодные и овощные: Напиток банановый, Нектар манго-ацерола, Нектар ананасовый, Нектар вишневый, Напиток черносмородиновый, Напиток маракуйя, Напиток малина-маракуйя, Напиток манго-м | 2202901009 |
Десерты взбитые замороженные фруктовые, плодово-ягодные, овощные, шербеты; сладкий пищевой лёд в ассортименте (см. Приложение № 1, лист 1, 2) | 0811 |
Соусы овощные и плодово-ягодные | 2103909009 |
Йогурт из цельного молока с массовой долей жира от 2,8% до 5,6% и биойогурт из цельного молока с массовой долей жира от 2,8% до 5,6%: без добавок, с плодово-ягодными и фруктово-овощными наполнителями . | 0403105300 |
Консервы овощные без содержания уксуса: горошек зеленый, горошек турецкий (нут), бобы, кукуруза (зерновая, в початках), морковь, свекла, перец стручковый и другие виды плодового перца (Лаблано, Русский размер, Челбасский г | 2005 |
Нектары и напитки сокосодержащие плодово-ягодные и овощные, | 2202901009 |
Соки фруктовые, овощные, плодовые: сок апельсиновый, сок красного грейпфрута, сок ананасовый, сок красного апельсина, сок яблочный, сок клубничный, сок томатный, сок гранатовый, | 2009291100 |
Десерты взбитые, замороженные: фруктовые, плодово-ягодные и овощные сорбеты со вкусами: алыча, айва, авокадо, ананасы, апельсин, арбузы, бананы, брусника, виноград , вишня, голубика, гранаты, грейпф | 2105001000 |
Изделия кулинарные мучные печеные: пирожки с мясными, рыбными, овощными, плодово-ягодными начинками, самса, сосиска, запеченная в тесте, пицца мясная, рыбная, сосисочная, колбасная | 1905909000 |
Десерты от Инмарко замороженные, взбитые или не взбитые, фруктовые, плодово-ягодные, овощные, щербеты, сладкий пищевой лед, десерты замороженные с добавлением молока и молочных продуктов (декорированные; глазированные деко | 210500 |
Соусы овощные и плодово-ягодные: томатный, томатный с грибами, томатный с грибами по-грузински, томатный с орегано, томатный Чанки с зеленью кинзы, цитрусовый с сегментами апельсина, яблочно-кофейный, с | 2103909009 |
- AL MA-SAVIK DOOEL
- Matysha Maroc
- STE MATYSHA MAROC
- EREN TARIM URUNLERI SANAYI. VE TICARET LTD.STI.
- FOLI-KOM DOO
ТН ВЭД ЕАЭС — товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Код состоит из десяти цифр. Первые две обозначают код группы товара, четыре цифры — товарную позицию, шесть цифр — субпозицию, а весь код раскрывает подсубпозицию.
Где указывается код ТН ВЭД ЕАЭС
Код товарной номенклатуры указывается в таможенной декларации. Если перевозимые товары требуют сертификации, классификатор ТН ВЭД указывается еще и в разрешительной документации.
В декларации можно указать несколько кодов ВЭД в зависимости от числа декларируемых товаров.
Помимо этого с 1 октября 2017 года в счет-фактуре появилась графа 1а «Код вида товара». В эту графу отечественные экспортеры вписывают код товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС. Аналогично код ТН ВЭД вносится в универсальный передаточный документ (УПД). Указать надо коды ВЭД по каждой позиции в документе.
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо