Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
---|---|---|
0206 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
9503004100 |
НДС: 20 % Пошлина: 9.4 % | Пошлина: нет |
3923299000 |
НДС: 20 % Пошлина: 11.9 % | Пошлина: нет |
9503007000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
9503004900 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
2309 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
230910 |
НДС: 400 руб за Л 100% СПИРТА|20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
6110113000 |
НДС: 20 % Пошлина: 1.75 евро за КГ | Пошлина: нет |
6204410000 |
НДС: 20 % Пошлина: 2.2 евро за КГ | Пошлина: нет |
2301200000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
1501101000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
6104420000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 1.88 евро за КГ | Пошлина: нет |
Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Субпродукты мясные обработанные: сердце, языки, печень, почки, хвосты всех видов убойных животных; легкие, рубцы с сетками, уши и ноги свиные, ноги и путовый сустав говяжий; слизистые-рубцы с сетками. | 0206 |
Игрушки мягконабивные, изображающие животных, с верхом из искусственного меха, текстильных материалов, с набивкой из полиэфирного волокна, пластмассовых гранул, без механизмов | 9503004100 |
Упаковка полимерная: мешки полимерные двухслойные (металлизированный полиэтилентерефталат/полиэтилен) для упаковки кормов для животных | 3923299000 |
Игрушки, изображающие животных из пластмасс, без механизмов, в наборах, для детей старше 3-х лет: | 9503007000 |
Игрушки мягконабивные, изображающие животных, с верхом из текстильных материалов, искусственного меха, с набивкой из полиэфирных волокон, в том числе с элементами из пластмассы | 9503004100 |
Игрушки изображающие животных из пластмассы, без механизмов, | 9503004900 |
Корма животного происхождения (включая корма для непродуктивных животных) | 2309 |
Корма для непродуктивных животных: | 230910 |
Субпродукты мясные обработанные: сердце, языки, печень, почки, хвосты всех видов убойных животных; легкие, рубцы с сетками, уши и ноги свиные, ноги и путовый сустав говяжий; слизистые-рубцы с сетками | 0206 |
Изделия трикотажные верхние мужские и женские: пуловеры, пуловеры "поло", свитеры, свитеры "поло", кардиганы, жилеты из пряжи из натуральных волокон растительного, животного происхождения, из пряжи из искусственных, синтет | 6110113000 |
Одежда верхняя женская: платья, юбки из ткани из натуральных волокон растительного, животного происхождения, из ткани из искусственных, синтетических волокон, в том числе из их сочетаний | 6204410000 |
Мука кормовая животного происхождения | 2301200000 |
Игрушки мягконабивные изображающие животных, с верхом из текстильных материалов, с элементами из пластмассы, с набивкой из синтетического волокна, с химическим источником тока, электромеханические, со звуковым эффектом: | 9503004100 |
Игрушки мягконабивные, изображающие животных, с верхом из текстильных материалов, с набивкой из синтетических волокон, с элементами пластмасс, без механизмов, для детей старше 3-х лет: | 9503004100 |
корма для непродуктивных животных | 2309 |
Субпродукты мясные обработанные: Сердце, языки, печень, почки, хвосты всех видов убойных животных; Легкие, рубцы с сетками , уши и ноги свиные, ноги и путовый сустав говяжий; слизистые-рубцы с сетками. | 0206 |
Игрушки мягконабивные, изображающие животных, с верхом из текстильных материалов, искусственного меха, с набивкой из полиэфирных волокон, с элементами из пластмассы | 9503004100 |
Корма для непродуктивных животных | 230910 |
Игрушки для детей старше трех лет мягконабивные, изображающие животных и прочих существ, с верхом из текстильных материалов, с элементами из пластмассы, с набивкой из синтетических волокон, без механизмов | 9503004100 |
Игрушки изображающие животных из пластмассы, без механизмов: | 9503004900 |
Жир животный кормовой | 1501101000 |
Игрушки, изображающие животных, из пластмассы, без механизмов, | 9503004900 |
Изделия трикотажные верхние женские: платья, юбки из пряжи из натуральных волокон растительного, животного происхождения, из пряжи из синтетических, искусственных волокон, в том числе из их сочетаний | 6104420000 |
Субпродукты мясные обработанные: сердце, языки, печень, почки, хвосты всех видов убойных животных, легкие, рубцы с сетками , уши и ноги свиные, ноги и путовый сустав говяжий, слизистые-рубцы с сетками . | 0206 |
- MIAVIT GmbH
- Акционерное общество Тандер, гипермаркет Магнит
- ООО Белэкотехника
- Акционерное общество Тандер, семейный гипермаркет Магнит
- Общество с ограниченной ответственностью Ветсинтез
ТН ВЭД ЕАЭС — товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Код состоит из десяти цифр. Первые две обозначают код группы товара, четыре цифры — товарную позицию, шесть цифр — субпозицию, а весь код раскрывает подсубпозицию.
Где указывается код ТН ВЭД ЕАЭС
Код товарной номенклатуры указывается в таможенной декларации. Если перевозимые товары требуют сертификации, классификатор ТН ВЭД указывается еще и в разрешительной документации.
В декларации можно указать несколько кодов ВЭД в зависимости от числа декларируемых товаров.
Помимо этого с 1 октября 2017 года в счет-фактуре появилась графа 1а «Код вида товара». В эту графу отечественные экспортеры вписывают код товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС. Аналогично код ТН ВЭД вносится в универсальный передаточный документ (УПД). Указать надо коды ВЭД по каждой позиции в документе.
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо