Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
---|---|---|
1701129009 |
НДС: 20 % Пошлина: 250 долл.США за Т | Пошлина: нет |
151211910 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
1701991009 |
НДС: 20 % Пошлина: 340 долл.США за Т | Пошлина: нет |
0406 |
НДС: 20 %|10 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
1001990000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: 50 % -6500 руб за Т, но не менее 10 руб за Т |
1701 |
НДС: 20 % Пошлина: 9.8 % | Пошлина: нет |
170112 |
НДС: 20 % Пошлина: 9.8 % | Пошлина: нет |
1103119000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
САХАР-ПЕСОК из сахарной свеклы в тканых полипропиленовых мешках повышенной прочности с полиэтиленовыми вкладышами массой нетто 50кг для поставки в Росрезерв Федеральное государственное казенное учреждение комбинат "Эталон" | 1701129009 |
САХАР-ПЕСОК из сахарной свеклы в тканых полипропиленовых мешках повышенной прочности с полиэтиленовыми вкладышами массой нетто 50кг для поставки в Росрезерв Федеральное государственное казенное учреждение комбинат "Опытный | 1701129009 |
САХАР-ПЕСОК из сахарной свеклы в тканых полипропиленовых мешках повышенной прочности с полиэтиленовыми вкладышами массой нетто 50кг для поставки в Росрезерв Федеральное государственное казенное учреждение комбинат "Монолит | 1701129009 |
САХАР-ПЕСОК из сахарной свеклы в тканых полипропиленовых мешках повышенной прочности с полиэтиленовыми вкладышами массой нетто 50кг для поставки в Росрезерв Федеральное государственное казенное учреждение комбинат "Зеленый | 1701129009 |
Масло подсолнечное нерафинированное "Первый сорт" нефасованное прессовое Государственный контракт № УД/415 от 16.07.2013 Поставка на ФГКУ комбинат "Заречье" Росрезерва. Адрес: Россия, 160010, город Вологда, улица Волог | 151211910 |
Сахар-песок из сахарной свеклы в полипропиленовых мешках повышенной прочности с полиэтиленовым вкладышем массой нетто 50 кг. Государственный контракт № УД/469 от 03.07.2015 Поставка на ФГКУ комбинат "Новый" Росрезерва. | 1701991009 |
САХАР-ПЕСОК из сахарной свеклы в тканых полипропиленовых мешках повышенной прочности с полиэтиленовыми вкладышами массой нетто 50кг для поставки в Росрезерв Федеральное государственное казенное учреждение комбинат "Сосновк | 1701129009 |
САХАР-ПЕСОК из сахарной свеклы в тканых полипропиленовых мешках повышенной прочности с полиэтиленовыми вкладышами массой нетто 50кг для поставки в Росрезерв Федеральное государственное казенное учреждение комбинат "Сигнал" | 1701129009 |
Масло подсолнечное нерафинированное первый сорт нефасованное Получатель: ФГКУ комбинат "Заречье" Росрезерва, Государственный контракт № УД/415 от 16.07.2013, юридический адрес: Россия, 160010, г. Вологда, ул. Вологодская, | 151211910 |
Масло подсолнечное марки "Нерафинированное "Первый сорт" нефасованное прессовое Получатель: ФГКУ комбинат "Зеленый" Росрезерва, Государственный контракт № УД/415 от 16.07.2013, юридический адрес: Россия, 153531, Ивановска | 151211910 |
"Творог сублимационной сушки фасованный с массовой долей жира 30%. Поставка в государственный резерв по государственному контракту Управления Росрезерва по ЦФО с ООО Группа компаний «АгроПродСнаб» от 08.09.2014 г. «Ф/138» | 0406 |
Пшеница. Урожая 2013 г. Для закладки в госрезерв на ОАО "Мурманский КХП", основание -письмооб освежении зерна в 2013г. № 255 ОГР Федерального агентства по Государственным резервам (Росрезерв) Управления по Северо-Западному | 1001990000 |
Сахар-песок из сахарной свеклы в полипропиленовых мешках повышенной прочности с полиэтиленовым вкладышем массой нетто 50 кг. Государственный контракт № УД/156 от 23.01.2014 Поставка на ФГКУ комбинат "Малахит" Росрезерва. | 1701991009 |
САХАР БЕЛЫЙ КУСКОВОЙ БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ категории ЭКСТРА, фасованный в пачки массой нетто 1,0 кг, упакованный в ящики из гофрированного картона массой нетто 20,0 кг для поставки в Росрезерв - Федеральное государственное каз | 1701991009 |
Творог сублимационной сушки фасованный с массовой долей жира 30%. Поставка в государственный резерв по государственному контракту Управления Росрезерва по ЦФО с ООО Группа компаний «АгроПродСнаб» от 08.09.2014 г. «Ф/138» | 0406 |
САХАР-ПЕСОК из сахарной свеклы в тканых полипропиленовых мешках повышенной прочности с полиэтиленовым вкладышем массой нетто 50 килограмм для поставки в Росрезерв Федеральное государственное казенное учреждение комбинат "В | 1701 |
Сахар-песок из сахарной свеклы в полипропиленовых мешках с полиэтиленовыми вкладышами массой нетто 50 кг,Государственный контракт № УД/339 от 17.06.2013 г.,Поставка на ФГКУ комбинат "Северные увалы" Росрезерва | 170112 |
Сахар-песок из сахарной свеклы в полипропиленовых мешках с полиэтиленовым вкладышем массой нетто 50 кг. Государственный контракт № УД/157 от 23.01.2014 Поставка на ФГКУ комбинат "Степной" Росрезерва. | 1701991009 |
Сахар-песок из сахарной свеклы в полипропиленовых мешках повышенной прочности с полиэтиленовым вкладышем массой нетто 50 кг. Государственный контракт № УД/156 от 23.01.2014 Поставка на ФГКУ комбинат "Байкал" Росрезерва. | 1701991009 |
Пшеница мягкая, 3 класс. Урожай 2013 года. . | 1001990000 |
КРУПА МАННАЯ марки М, фасованная в пакеты массой нетто 0,7 кг, упакованная в ящики из гофрированного картона, массой нетто 8,4 кг, для поставки в Росрезерв - Федеральное государственное казенное учреждение комбинат "Сигнал | 1103119000 |
Сахар-песок из сахарной свеклы Государственный контракт № УД/945 от 07.12.2015 Поставка на ФГКУ комбинат "Опытный" Росрезерва. Вагон № 52407822, ТЖН № ЭЙ 675197 от 11.12.2015 г, КУ №190 от 11.12.2015 г количество 6 | 1701991009 |
Сахар-песок из сахарной свеклы Государственный контракт № УД/945 от 07.12.2015 Поставка на ФГКУ комбинат "Зеленый" Росрезерва. Вагон № 52697810, ТЖН № ЭЙ 244914 от 02.12.2015 г, качественное удостоверение №189 от 0 | 1701991009 |
Сахар-песок из сахарной свеклы Государственный контракт № УД/890 от 12.11.2015 Поставка на ФГКУ комбинат "Зеленый" Росрезерва. Вагон № 52697810 ТЖН № ЭЙ244914 от 02.12.2015, качественное удостоверение № 187 от 02.1 | 1701991009 |
- ОАО Знаменский сахарный завод - Филиал Жердевский
- Общество с ограниченной ответственностью Агроснабсахар
- ОАО "Знаменский сахарный завод" - Филиал "Жердевский"
- Общество с ограниченной ответственностью "Агроснабсахар"
- Общество с ограниченной ответственностью Крупяная компания Клен
ТН ВЭД ЕАЭС — товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Код состоит из десяти цифр. Первые две обозначают код группы товара, четыре цифры — товарную позицию, шесть цифр — субпозицию, а весь код раскрывает подсубпозицию.
Где указывается код ТН ВЭД ЕАЭС
Код товарной номенклатуры указывается в таможенной декларации. Если перевозимые товары требуют сертификации, классификатор ТН ВЭД указывается еще и в разрешительной документации.
В декларации можно указать несколько кодов ВЭД в зависимости от числа декларируемых товаров.
Помимо этого с 1 октября 2017 года в счет-фактуре появилась графа 1а «Код вида товара». В эту графу отечественные экспортеры вписывают код товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС. Аналогично код ТН ВЭД вносится в универсальный передаточный документ (УПД). Указать надо коды ВЭД по каждой позиции в документе.
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо