Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
---|---|---|
0406909909 |
НДС: 20 % Пошлина: 16 %, но не менее 0.32 евро за КГ | Пошлина: нет |
0406409000 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.3 евро за КГ | Пошлина: нет |
0406 |
НДС: 20 %|10 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
040690 | ||
2106 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.046 евро за Л | Пошлина: нет |
2106909809 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
3507100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
040610 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.12 евро за КГ | Пошлина: нет |
0406102009 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.19 евро за КГ | Пошлина: нет |
0406907800 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.26 евро за КГ | Пошлина: нет |
1517901000 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.12 евро за КГ | Пошлина: нет |
0406303900 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.3 евро за КГ | Пошлина: нет |
Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Сыры сычужные с вкусовыми компонентами фасованные: сыр полутвердый «GRUNTALER» с пряными травами с массовой долей жира в сухом веществе 45%; сыр полутвердый «GRUNTALER» с томатом и базиликом с массовой долей жира в сухом в | 0406909909 |
Сыры сычужные фасованные: - полутвердые: Santa Bleu «Cheese Gallery» с голубой плесенью с массовой долей жира в сухом веществе 50%, Гройцер «Брацслав» с массовой долей жира в сухом веществе 50%, Чеддер «Cheese Gallery» кра | 0406409000 |
Сыры сычужные рассольные: | 0406 |
Сыры сычужные твердые, полутвердые, мягкие, рассольные, фасованные порционной нарезкой куском, сервировочной нарезкой (ломтиками, "слайсами"), тертый, упакованные в герметичную потребительскую тару, в ассортименте | 040690 |
Сыры сычужные "Маасдам", "Эмменталь", "Сокол", "Швейцарский", "", "Райский", с массовой долей жира в пересчете на сухое вещество 45.0%, упакованные в картонные коробки, вакуумные пле | 0406 |
Сыры сычужные фасованные | 040690 |
Сыры сычужные с чеддеризацией и подплавлением сырной массы, в том числе копченые, упакованные в многослойные пакеты под вакуумом массой до 1000г или непосредственно в полимерную транспортную тару массой до 20кг, в ассортим | 0406 |
Продукты сычужные произведенные по технологии полутвердых сыров с заменой молочного жира до 100% в ассортименте: с массовой долей жира в сухом веществе 45% Голландский оригинальный; Пошехонский оригинальный; Костромской ор | 2106 |
Продукты сычужные с заменителем молочного жира (до 100%), произведенные в ассортименте по технологии: полутвердого сыра Голландский оригинальный с общей массовой долей жира в сухом веществе 45,0%; полутвердого сыра Гауда | 2106909809 |
Сыры сычужные «Маасдам», «Эмменталь», «Сокол», «Швейцарский», «Королевский замок» «Райский», с массовой долей жира 45,0%, упакованные в полимерную упаковку, маркировка «Луч бэйкери» | 0406 |
Сыр сычужный твердый «Витязь» с массовой долей жира 50,0%, упакованные в полимерную упаковку, маркировка «Вамин» | 0406 |
Сыры сычужные "Гауда", "Эдам", "Тильзитер" с массовой долей жира в пересчете на сухое вещество 45.0% , "Чеддер белый", "Чеддер оранжевый", с массовой долей жира в пересчете на сухое вещество 50%, упакованные в картонные ко | 0406 |
для производства сыра | 3507100000 |
СЫРЫ СЫЧУЖНЫЕ: | 040610 |
Сыры сычужные | 0406 |
СЫРЫ СЫЧУЖНЫЕ РАССОЛЬНЫЕ: "ЧАНАХ ТАРУССКИЙ", "ЧАНАХ ТАРУССКИЙ РАССОЛЬНЫЙ" | 0406102009 |
СЫРЫ СЫЧУЖНЫЕ РАССОЛЬНЫЕ ТАРУССКИЕ копченые и без копчения: "Чечил", "Чечил рассольный", "Плетенка", "Плетенка рассольная", "Косичка", "Косичка рассольная" | 0406102009 |
СЫР СЫЧУЖНЫЙ "ДЖИЛЛ" копченый и без копчения | 0406102009 |
Сыр сычужный Гауда, массовая доля жира в сухом веществе 46% | 0406907800 |
Сыр сычужный Новониколаевский массовая доля жира в сухом веществе 50% | 0406 |
Сыр твердый и полутвердый сычужный с массовой долей жира в сухом веществе 30-50%, в упаковке из полимерных материалов массой нетто от 100,0 грамм до 40,0 килограмм, | 0406 |
Сычужные продукты с заменителем молочного жира изготовленные по технологии сыра | 1517901000 |
Сыр сычужный: Сыр сычужный твердый «Балаковский» с массовой долей жира в сухом веществе не более 10%. | 0406 |
Молокосодержащий продукт СЫЧУЖНЫЙ ПРОДУКТ "ГОЛЛАНДСКИЙ ПРОДУКТ" с заменителем молочного жира не более 50%, произведенный по технологии сыра (массовая доля жира в пересчете на сухое вещество от 20% до 60%). Молокосодержащий | 0406909909 |
Сыр сычужный твердый "Балаковский" с массовой долей жира в сухом веществе 10%, | 0406303900 |
- Закрытое акционерное общество Смарт Велью Ритейл
- Открытое акционерное общество Маслодельно-сыродельный комбинат Михайловский
- Kalleh Dairyproduction.
- Lustenberger und Durst AG
- Общество с ограниченной ответственностью СЫРПАК
ТН ВЭД ЕАЭС — товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Код состоит из десяти цифр. Первые две обозначают код группы товара, четыре цифры — товарную позицию, шесть цифр — субпозицию, а весь код раскрывает подсубпозицию.
Где указывается код ТН ВЭД ЕАЭС
Код товарной номенклатуры указывается в таможенной декларации. Если перевозимые товары требуют сертификации, классификатор ТН ВЭД указывается еще и в разрешительной документации.
В декларации можно указать несколько кодов ВЭД в зависимости от числа декларируемых товаров.
Помимо этого с 1 октября 2017 года в счет-фактуре появилась графа 1а «Код вида товара». В эту графу отечественные экспортеры вписывают код товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС. Аналогично код ТН ВЭД вносится в универсальный передаточный документ (УПД). Указать надо коды ВЭД по каждой позиции в документе.
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо