Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
---|---|---|
220600 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
0403 |
НДС: 20 %|10 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
0403906100 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.18 евро за КГ | Пошлина: нет |
0403905309 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.18 евро за КГ | Пошлина: нет |
3304990000 |
НДС: нет|20 % Пошлина: 8.6 % | Пошлина: нет |
040390 |
НДС: 20 % Пошлина: 16.3 % | Пошлина: нет |
1001990000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: 50 % -6500 руб за Т, но не менее 10 руб за Т |
2201101100 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.07 евро за Л | Пошлина: нет |
0403905109 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.18 евро за КГ | Пошлина: нет |
1001912000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
0403907100 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.18 евро за КГ | Пошлина: нет |
6205 |
НДС: 20 % Пошлина: 17.5 %, но не менее 1.44 евро за КГ | Пошлина: нет |
2208601100 |
НДС: 20 % Пошлина: 1.5 евро за Л | Пошлина: нет |
2106909809 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
2309909900 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Напиток спиртной "Вино рисовое белое "TUN FUNG SAKE" ("Тан Фанг Сакэ")" (объемная доля этилового спирта 14,5%, массовая концентрация сахаров 22,5 г/дм3). | 220600 |
Напиток кисломолочный Мацун массовая доля жира: 6,0%; 3,2%; 3,0%; белковый; Напиток кисломолочный Тан массовая доля жира: 0,5% (слабогазированный; среднегазированный), Окрошка "Армянская" на основе мацуна | 0403 |
НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ "ТАН" (м.д. жира 1,5%) | 0403906100 |
Напиток кисломолочный «Тан» газированный и негазированный с добавлением пищевкусовых добавок (с укропом и огурцом, с рассолом) и без добавлений пищевкусовых добавок в ассортименте: из коровьего молока с массовой долей ж | 0403905309 |
Средства косметические по уходу за кожей: Глиняная маска "Секреты Танит" для жирной кожи лица, Глиняная маска "Секреты Танит" для сухой кожи лица, Глиняная маска "Секреты Танит" для нормальной и комбинированной кожи | 3304990000 |
НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ "ТАН" | 040390 |
Пшеница озимая мягкая продовольственная, IV типа, 3-го подтипа, ботанический сорт ТАНЯ, урожай 2018 года | 1001990000 |
Вода питьевая артезианская кондиционированная высшей категории газированная и негазированная расфасованная в емкости из стекла, поликарбоната и полиэтилентерефталата, вместимостью от 0,1 до 20,0 литров, торговых марок "Тан | 2201101100 |
Напиток кисломолочный Тан Халяль с массовой долей жира 1-1,5%, 0,5%, 1%, 1,5% | 0403905109 |
Напиток кисломолочный "Тан" | 0403 |
Пшеница озимая продовольственная, сорт: Таня, урожай 2018 года. | 1001990000 |
Пшеница озимая мягкая. Сорт "Таня" | 1001912000 |
Пшеница озимая мягкая 4 класса, четвертого типа, 3 подтипа, сорт Таня, урожай 2014г. | 1001990000 |
Кисломолочные напитки: "Тан классический", "Тан негазированный", "Тан со вкусом огурца", "Тан со вкусом укропа", "Айран классический", "Айран негазированный". | 0403907100 |
Одежда швейная второго слоя для мужчин из хлопчатобумажных, в том числе джинсовых, смешанных и шерстяных тканей, из тканей из льняных, синтетических, искусственных, в том числе из волокон крапивы, из тани из нитей натураль | 6205 |
Продукт кисломолочный ТАН, с массовой доле жира, 0,2%; 1%; 1,5%; 1,8%, | 0403905109 |
Водка "МАРИИНСКИЕ ПРОСТОРЫ БЕРЁЗОВАЯ". Водки особые: "ТАНАЙ ОЗЕРО ТАЁЖНАЯ", "ТАНАЙ ОЗЕРО МЕДОВАЯ". | 2208601100 |
Напитки чайные в ассортименте: Тан №1, Тан №2, Тан №3, Тан №4, Тан №5, Тан №6, Тан №7, Тан №8 Курильский чай, Тан №9 | 2106909809 |
Напиток кисломолочный, в том числе с тонизирующим эффектом - Тан газированный с массовой долей жира 0,1%, 0,2%, 0,5%, 1%, 1,5%, с рассолом и соленым огурцом, в упаковке из полимерных материалов объемом 0,5; 1 литр, | 0403907100 |
Злаковые культуры: Пшеница мягкая продовольственная 4 класс. Сорт: «Таня», | 1001990000 |
Злаковые культуры: Пшеница мягкая продовольственная 4 класс. Сорт: «Гром», «Таня», | 1001990000 |
Напиток кисломолочный Тан огуречный, с массовой долей жира 0,5 % , 1,0 %, 1,5%, в упаковке из полимерных материалов, объем 0,5; 1 литр, | 0403907100 |
Би Тан-Драй МАКС (Be Tan-Dry Max) порошок для повышения степени перевариваемости кормов, стабилизации кишечной микрофлоры, профилактики кормовых токсикоинфекций у свиней Фасовка: по 25 килограмм в бумажные мешки | 2309909900 |
пшеница озимая мягкая, 4 класса, 4 типа, 3 подтипа, ботанический сорт: Таня, урожай 2017г. | 1001990000 |
Зерно мягкой пшеницы, сорта: Таня, Этнос, Алексеич, Гром, Безостая 100. Урожай 2019 года | 1001990000 |
- Общество с ограниченной ответственностью Кристалл
- Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения Российской академии наук (ИОЭБ СО РАН)
- Открытое акционерное общество Племзавод Воля
- Открытое акционерное общество Дружба
ТН ВЭД ЕАЭС — товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Код состоит из десяти цифр. Первые две обозначают код группы товара, четыре цифры — товарную позицию, шесть цифр — субпозицию, а весь код раскрывает подсубпозицию.
Где указывается код ТН ВЭД ЕАЭС
Код товарной номенклатуры указывается в таможенной декларации. Если перевозимые товары требуют сертификации, классификатор ТН ВЭД указывается еще и в разрешительной документации.
В декларации можно указать несколько кодов ВЭД в зависимости от числа декларируемых товаров.
Помимо этого с 1 октября 2017 года в счет-фактуре появилась графа 1а «Код вида товара». В эту графу отечественные экспортеры вписывают код товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС. Аналогично код ТН ВЭД вносится в универсальный передаточный документ (УПД). Указать надо коды ВЭД по каждой позиции в документе.
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо