ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ХХХ"
ОКП 91 6800
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ООО "ХХХ"
_____________И.И. Иванов
«___»___________2016 г.
ОВОЩИ И ОВОЩНЫЕ СМЕСИ
ВАРЕНЫЕ
Технические условия
ТУ 9168-002-ХХХХХХ-2016
(Вводятся впервые)
Дата введения в действие:
«___»_________2016 г.
Без ограничения срока действия
РАЗРАБОТАНО
ООО "ХХХ"
г. Лесной
2016 г.
СОДЕРЖАНИЕ
№ п/п | Наименование раздела | Стр. |
Область применения | 3 | |
1 | Требования к качеству и безопасности | 4 |
2 | Маркировка | 16 |
3 | Упаковка | 18 |
4 | Правила приёмки | 20 |
5 | Методы контроля | 22 |
6 | Правила транспортирования и хранения | 23 |
Приложение А Энергетическая ценность изделий в 100 г. продукта | 24 | |
Приложение Б Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в ТУ | 25 | |
Лист регистрации изменений | 28 |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие технические условия распространяются на овощи и овощные смеси вареные (далее по тексту - «овощи», «продукция»), предназначенные для употребления в пищу, реализации через предприятия общественного питания или в розничной торговой сети.
Продукцию выпускают в следующем ассортименте:
- капуста цветная вареная;
- картофель вареный;
- спаржа вареная;
- капуста брокколи вареная;
- капуста романеско вареная;
- капуста брюссельская вареная;
- кукуруза сахарная зерно вареная;
- фасоль зеленая стручковая вареная;
- горох зеленый вареный;
- перец сладкий (желтый, зеленый, красный) вареный;
- морковь вареная;
- томаты вареные;
- тыква вареная;
- кабачок вареный
- баклажан вареный;
- свекла вареная;
- овощные смеси вареные:
Пример обозначения продукции при её заказе и (или) в других документах: «Тыква вареная» ТУ 9168-002-ХХХХХХ-2016.
Настоящие технические условия предназначены для применения при изготовлении, реализации и идентификации продукции и устанавливают требования к качеству и безопасности выпускаемой на предприятии продукции.
1. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. Продукция должна соответствовать требованиям настоящих технических условий, требованиям технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» ивырабатываться с соблюдением единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), санитарных норм и правил по рецептурам и технологической инструкции, утвержденным в установленном порядке.
1.2. По органолептическим показателям изделия должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.
Таблица 1
Органолептические показатели овощей
Наименование показателя | Характеристика |
Внешний вид | Овощи целые или резаные одного помологического сорта в сыпучем виде, подготовленные соответствующим образом, чистые, здоровые, без повреждений от насекомых и вредителей, без механических повреждений, без примесей растительного происхождения и других посторонних примесей |
Вкус и запах | Хорошо выраженные, свойственные соответствующим видам овощей, без посторонних привкуса и запаха |
Цвет | Однородный, свойственный соответствующим видам и помологическим сортам овощей |
Консистенция | Размягченная, не развааренная |
Таблица 2
Органолептические показатели овощных смесей
Наименование показателя | Характеристика |
Внешний вид | Смесь в виде целых овощей, картофеля, соцветий или нарезанных овощей, соответствующих требованиям по внешнему виду к каждому из составляющих компонентов смеси |
Цвет и запах | Однородный, свойственный соответствующим видам и помологическим сортам овощей |
Вкус и запах | Хорошо выраженные, свойственные соответствующим видам овощей, без посторонних привкуса и запаха |
Консистенция | Размягченная, не разваренная |
Таблица 3
Органолептические показатели отдельных видов овощей
Наименование вида овощей | Наименование показателя | |||
Внешний вид и форма | Цвет | Вкус и запах | Консистенция | |
Баклажаны целые и резаные | Плоды целые, чистые, без повреждений, зрелые. При разрезе плодов семенное гнездо без пустот с недоразвитыми белыми семенами. Длина плодов (без плодоножки) не более 200 мм, размер по наибольшему поперечному диаметру не более 70 мм, длина плодоножки не более 10 мм. Кусочки нарезанных баклажан в виде кружочков диаметром не более 70 мм или кубиков с длиной грани не более 20 мм | Близкий к натуральному цвету баклажан | Свойственные данному виду продукции, без посторонних привкуса и запаха | Слегка размягченная, близкая |
Горошек зеленый | Зерна целые молочной стадии зрелости, не битые, без примесей оболочек, остатков створок бобов. Допускается до 12% массовой доли фрагментов горошин (половинок, кусочков, оболочек зерен и др.), горошин с поверхностными пороками в виде небольших крапин и пятен - до 5%, горошин затвердевших - не более 1% | Зеленый, с оттенками, характерными для хозяйственно-ботанического сорта, массовая доля светлых горошин не более 2% | Свойственные молодому, нежному, некрахмалистому зеленому горошку. Допускается легкий крахмалистый привкус. Посторонние привкус и запах не допускаются | Слегка размягченная |
Кабачки целые и резаные | Плоды чистые, молодые, целые. Мякоть плодов плотная, без пустот с недоразвитыми семенами. Размер по поперечному диаметру не более 100 мм.Кусочки нарезанных кабачков в виде кружочков диаметром не более 100 мм или кубиков с длиной грани не более 20 мм | Зеленоватый, свойственный ботаническому сорту | Свойственные данному виду продукции, без посторонних привкуса и запаха | Слегка размягченная |
Капуста брокколи соцветиями | Отдельные соцветия чистые, здоровые, достигающие в длину от 7 до 16 см (головка и примыкающая часть стебля), соцветия, нарезанные на части, могут быть неодинаковой формы от 2 до 7 см, без механических и других повреждений, без примесей растительного происхождения, без плохо подрезанных соцветий. Допускаются отклонения по длине целых соцветий не более 20% соцветий (по количеству).Нарезанные соцветия могут содержать части листьев в количестве не более 35% массовой доли капусты. Содержание части головок не должно составлять менее 15% массовой доли капусты | Практически однородный зеленый без желтых и коричневых цветков | Свойственные данному виду продукции, без посторонних привкуса и запаха | Слегка размягченная |
Капуста брюссельская кочанчиками | Отдельные кочанчики диаметром до 40 мм, не рыхлые, не поврежденные насекомыми или болезнями, без механических повреждений. Допускается не свыше 5% кочанчиков диаметром менее 12 мм. Не допускаются кочанчики с пятнами и обесцвеченные с общей площадью повреждения более 15 мм в диаметре | Характерного для сорта зеленого цвета | Свойственные данному виду продукции, без посторонних привкуса и запаха | Слегка размягченная |
Картофель целый и резаный | Картофель в целом или резаном виде очищенный, без примесей кусочков кожицы, целый, не более 5 см в диаметре или нарезанный в виде кубиков с гранями не более 20 мм, кружочков толщиной не более 10 мм или в виде брусочков с поперечным сечением не более 10х10 мм и длиной не менее 30 мм. Допускается содержание брусочков длиной менее 30 мм не более 10% по массе | Цвет белый с различными оттенками | Свойственные данному виду продукции, без посторонних привкуса и запаха | Слегка размягченная |
Кукуруза сахарная зерно | Початки хорошо оформившиеся, правильной цилиндрической или слегка конусообразной формы, неповрежденные. Зерна в стадии молочно-восковой спелости. Длина початков не менее 120 мм, при нарезке початка (части целого початка, нарезанного поперек на части) длина не короче 30 мм. Часть поверхности початков, не заполненная зернами, не более 2%. Допускается наличие единичных крахмалистых зерен.Початки и зерна чистые, без песка и других посторонних примесей, без загрязнений насекомыми, без плохо подрезанных и механически поврежденных початков и зерен. Зерна кукурузы целые, правильно срезанные, без кусочков стержней початка. Зерна на поверхности початка или его частей, поврежденные при резке на этапе подготовки, не учитывают как механически поврежденные | Однородного, от белого, кремового до желтого (золотого) цвета зерен на початке. Допускается наличие зерен неоднородного цвета по массе не более 8% | Свойственные данному виду продукции, без посторонних привкуса и запаха | Слегка размягченная |
Морковь столовая резаная | Овощи целые очищенные или кусочки резаной моркови в виде кубиков, кружочков или брусочков, чистые, без примеси кусочков кожицы. Кубики с гранями не более 15 мм. Кружочки с сечением не более 10 мм. Брусочки с поперечным сечением не более 10х10 мм и длиной 20-60 мм. Морковные кубики могут содержать нестандартные по размеру кусочки | От красного до оранжево-красного. Сердцевина моркови не должна быть зеленой | Свойственные данному виду продукции, без посторонних привкуса и запаха | Слегка размягченная |
Перец сладкий целый или резаный | Плоды целые без семенного гнезда или перец резаный технической или биологической зрелости. Плоды однородной формы и окраски. Размеры для сортов с удлиненной формой плода (по длине без плодоножки) не менее 60 мм, для сортов с округлой формой плода (по наибольшему поперечному диаметру) не менее 40 мм. Перец резаный полосками шириной не более 10 мм, длина не лимитирована, квадратиками с длиной грани 20х20 мм | Зеленый, желтый, кремовый, красный, белый | Свойственные данному виду продукции без посторонних привкуса и запаха | Слегка размягченная |
Спаржа | Побеги сочные, чистые, нежные. Стебли не одревесневшие, прямые по форме. Побеги длиной не более 180 мм. Спаржа резаная с длиной части побега до 20 мм | Белый или белый со светло-кремовым оттенком или зеленый | Свойственные данному виду продукции, без посторонних привкуса и запаха | Слегка размягченная |
Капуста цветная соцветиями | Отдельные соцветия чистые, здоровые. Диаметр соцветий до 50 мм в поперечнике верхней части, длина основной кочерыги не более 40 мм. Единичные мелкие видоизмененные листья в свободном виде или присоединенные к соцветиям не относят к посторонней примеси. Не допускаются повреждения насекомыми, болезнями и механические повреждения, а также плохо подрезанные соцветия | Однородный от белого до темно-кремового, может иметь оттенок зеленого, желтого или розового. Практически без обесцвеченных зон, находящихся на поверхности | Свойственные данному виду продукции, без посторонних привкуса и запаха | Слегка размягченная |
Томаты | Плоды целые и резаные, не перезрелые, чистые с упругой кожицей, толстой мякотью, не поврежденные болезнями, насекомыми, без грубых волокон, пустот. Размеры для сливовидных томатов по высоте и круглых по диаметру 25-70 мм.Томаты резаные четвертинками, шайбами или кубиками с длиной грани 20 мм | Однородный, характерный для томатов технической или биологической зрелости с соответствующей окраской: красный, оранжево-красный, желтый | Свойственные данному виду продукции без посторонних привкуса и запаха | Слегка размягченная |
Тыква | Плоды столовых сортов в стадии потребительской зрелости с удаленными семенами. Без кожицы, нарезанные кусочками толщиной 30-50 мм или кубиками с длиной грани не более 20 мм | Мякоть плодов оранжевая или светло-оранжевая | Свойственные данному виду продукции, без посторонних привкуса и запаха | Слегка размягченная |
Фасоль стручковая целая или резаная | В виде целых стручков, нарезанная поперек стручка или по диагонали. Бобы (стручки) в стадии молочной зрелости с зернами, не выделяющимися рельефно на поверхности боба, без грубых волокнистых нитей, нежные, с удаленными плодоножками и острыми концами. Бобы длиной не более 90 мм, кусочки бобов длиной 20-40 мм | Зеленый или желтый (восковой) | Свойственные данному виду продукции, без посторонних привкуса и запаха | Слегка размягченная, близкая к консистенции свежих овощей, сохранивших свою форму |
1.3. По физико-химическим показателям продукция должна соответствовать нормам, указанным в таблице 4.
Таблица 4
Физико-химические показатели
Наименование показателя | Значение показателя |
Массовая доля минеральных примесей, %, не более | 0,06 |
Массовая доля примесей растительного происхождения, %, не более | 0,02 |
Посторонние примеси | Не допускаются |
1.4. Содержание токсичных элементов, нитратов, пестицидов и радионуклидов в продуктах не должно превышать допустимые уровни, установленные техническим регламентом Таможенного союза №021/2011, указанным в таблице 5.
Таблица 5
Содержание токсичных элементов, нитратов, пестицидов и радионуклидов в изделиях
Наименование показателя |
Допустимые уровни, мг/кг, не более |
1 | 2 |
Токсичные элементы: Свинец Мышьяк Кадмий Ртуть |
0,5 0,2 0,03 0,02 |
Нитраты: Капуста Морковь Картофель Томаты Перец сладкий |
500 250 250 300 400 |
Пестициды: ГХГЦ (α, β, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты |
0,1 (картофель, зеленый горошек); 0,5 – другие овощи 0,1 |
Радионуклиды: Цезий -137 Стронций -90 |
600 Бк/кг 200 Бк/кг |
1.5. Микробиологические показатели продукции не должны превышать показателей, установленных ТР ТС 021/2011, указанных в таблице 6.
Таблица 6
Наименование показателя |
Допустимые уровни |
1 | 2 |
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см3), не более | 1*105 |
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), не допускаются в массе продукта, г (см3) | 0,01 |
Плесени, КОЕ/г, не более | 500 |
Дрожжи КОЕ/г, не более | 500 |
1.6. Требования к сырью
Для приготовления изделий применяют следующее сырье и материалы:
- перец сладкий по ГОСТ Р 55885;
- капуста цветная по ГОСТ Р 54903;
- капуста брюссельская по ГОСТ Р 54693;
- горошек овощной свежий по ГОСТ 5312;
- баклажаны по ГОСТ Р 53071;
- кабачки по ГОСТ Р 53084;
- тыква по ГОСТ 7975;
- томаты по ГОСТ Р 55906;
- морковь по ГОСТ 32284;
- лук репчатый по ГОСТ Р 51783;
- шпинат по ГОСТ Р 55650;
- кукуруза по ГОСТ Р 55910;
- фасоль по ГОСТ 7758;
- капуста брюссельская по ГОСТ Р 54693;
- капуста цветная по ГОСТ Р 54903;
- капуста брокколи по ГОСТ 54692;
- спаржа по ГОСТ Р 54699;
- картофель «фри», капуста романеско, шампиньоны, вешенки, опята, подосиновики, лисички, маслята, шиитаке по ТУ производителя или другой нормативно-технической документации.
Допускается замена сырья и материалов на аналогичные, отечественного и зарубежного производства, не уступающие по качественным показателям вышеперечисленному и разрешенные к применению в установленном порядке.
Все сырье и материалы, применяемые для производства, должны соответствовать действующей нормативной и технической документации. Сырье должно быть разрешено к применению в установленном порядке и сопровождаться документами, подтверждающими его безопасность и качество.
На переработку не допускается сырье, в котором остаточное количество токсичных элементов и радионуклидов превышает предельно допустимые уровни, установленные ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
- ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ
6.1. Изделия транспортируют всеми видами изотермического транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
6.2. Изделия, отправляемые в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, транспортируют по ГОСТ 15846.
6.5. Срок годности продукции при температуре не выше 6 °С:
- 72 часа в пакетах полимерных;
- 10 суток – упакованных под вакуумом;
- 3 месяца – в модифицированной газовой среде.